Anzeige:
| Leitungsdurchmesser mm |
Gewinde Kennung |
Außen mm |
Kernloch mm |
Steigung mm |
| 6,0 | Pg 7 | 12,5 | 11,3 | 1,27 |
| 8,0 | Pg 9 | 15,2 | 13,9 | 1,41 |
| 10,0 | Pg 11 | 18,6 | 17,3 | 1,41 |
| 12,0 | Pg 13,5 | 20,4 | 19,1 | 1,41 |
| 14,0 | Pg 16 | 22,5 | 21,2 | 1,41 |
| 18,0 | Pg 21 | 28,3 | 26,8 | 1,59 |
| 25,0 | Pg 29 | 37,0 | 35,5 | 1,59 |
| 32,0 | Pg 36 | 47,0 | 45,5 | 1,59 |
| 38,0 | Pg 42 | 54,0 | 52,5 | 1,59 |
| 43,0 | Pg 48 | 59,3 | 57,8 | 1,59 |
![]() |
||||
Am 31.12.1999 wurden die Sicherheitsnorm VDE 0619 sowie die darin zitierten Normen DIN 46319 (metrische Maße) und DIN 46320 (PG-Maße) zurückgezogen. Zum 01.01.2000 trat die neue Norm DIN EN 50262 in Kraft, die metrische Größen (Feingewinde mit Steigung 1,5 mm) nutzt. Während der Übergangszeit bis zum 01.03.2001 durfte das PG-System weiterhin eingesetzt werden. Für Ersatzzwecke sind PG-Artikel auch heute noch zulässig. Die zehn bisherigen PG-Maße PG 7 / 9 / 11 / 13,5 / 16 / 21 / 29 / 36 / 42 / 48 wurden durch acht neue metrische Größen M 12 / 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / M 63 ersetzt. Eine 1:1-Umstellung ist nicht möglich, daher ist beim Austausch auf die neuen metrischen Abmessungen zu achten. |
||||
Möglichkeiten der Umsetzung |
||||
| Pg Größe | Durchmesser mm |
Leitungsdurchmesser mm |
Umsetzung auf Metrischmm |
|
| Pg 7 | 12,5 | 6,0 | M 12 x 1,5 | |
| Pg 7 | 12,5 | 6,0 | M 16 x 1,5 | |
| Pg 9 | 15,5 | 8,0 | M 16 x 1,5 | |
| Pg 11 | 18,6 | 10,0 | M 20 x 1,5 | |
| Pg 13,5 | 20,4 | 12,0 | M 20 x 1,5 | |
| Pg 13,5 | 20,4 | 12,0 | M 25 x 1,5 | |
| Pg 16 | 22,5 | 14,0 | M 20 x 1,5 | |
| Pg 16 | 22,5 | 14,0 | M 25 x 1,5 | |
| Pg 21 | 28,3 | 18,0 | M 25 x 1,5 | |
| Pg 21 | 28,3 | 18,0 | M 32 x 1,5 | |
| Pg 29 | 37,0 | 25,0 | M 32 x 1,5 | |
| Pg 29 | 37,0 | 25,0 | M 40 x 1,5 | |
| Pg 36 | 47,0 | 32,0 | M 50 x 1,5 | |
| Pg 42 | 54,0 | 38,0 | M 50 x 1,5 | |
| Pg 42 | 54,0 | 38,0 | M 63 x 1,5 | |
| Pg 48 | 59,3 | 43,0 | M 63 x 1,5 | |
Schlüsselweiten für Kabelverschraubungen |
||||
| Anschlussgewinde | Schlüsselweite | |||
| Alt | ||||
| Pg 7 | SW 15 | |||
| Pg 9 | SW 19 | |||
| Pg 11 | SW 22 | |||
| Pg 13,5 | SW 24 | |||
| Pg 16 | SW 27 | |||
| Pg 21 | SW 33 | |||
| Pg 29 | SW 42 | |||
| Pg 36 | SW 53 | |||
| Pg 42 | SW 60 | |||
| Pg 48 | SW 65 | |||
| Neu | ||||
| M 12 x 1,5 | SW 15 | |||
| M 16 x 1,5 | SW 19 | |||
| M 20 x 1,5 | SW 24 | |||
| M 25 x 1,5 | SW 30 | |||
| M 32 x 1,5 | SW 36 | |||
| M 40 x 1,5 | SW 46 | |||
| M 50 x 1,5 | SW 55 | |||
| M 63 x 1,5 | SW 66 | |||

Anzeige: